Jak obliczyć ratę kredytu mieszkaniowego? - Obliczanie raty kredytu

Jak obliczyć ratę kredytu mieszkaniowego? To pytanie zadaje sobie większość osób poszukujących kredytu mieszkaniowego. Wysokość raty kredytu mieszkaniowego zależy od kwoty kredytu, oprocentowania kredytu i okresu spłaty kredytu.

Funkcjonują dwa rodzaje rat: równe i malejące.

  1. Wybierając raty równe, w początkowej fazie spłaty kredytu będziemy spłacać głównie odsetki, a część kapitałowa będzie minimalna. Z każdą kolejną ratą te proporcje będą ulegały odwracaniu. Plusem takiego rozwiązania jest to, że wysokość raty jest stała przez cały okres spłaty kredytu (nie uwzględniając oczywiście zmian kursów w przypadku kredytów zaciąganych w obcej walucie), co umożliwia w miarę dokładne zaplanowanie domowego budżetu. Minusem zaś, że w pierwszym okresie spłacania rat, kwota naszego zadłużenia niemal nie ulega zmianie.
  2. W przypadku rat malejących to kapitał stanowi główny ich składnik. Odsetki spłacane są na bieżąco. Plusem takiego rozwiązania jest to, że szybciej spłacamy kapitał, czyli szybciej pozbywamy się ciążącego balastu. Minus polega jednak na tym, że na początku okresu spłaty raty są wyższe, aniżeli w przypadku rat równych dla kredytu w tej samej kwocie. Zrównają się dopiero mniej więcej po połowie okresu spłaty i od tego czasu zaczną maleć. Aby uzyskać ratę malejącą wymagana jest większa zdolność kredytowa. Polecana jest zwłaszcza dla tych osób, które planują wcześniej spłacić kredyt. Nieznacznie niższa jest też całkowita suma odsetek jakie zapłacimy spłacając kredyt zgodnie z harmonogramem w porównaniu do kredytu z ratami równymi.

Jak obliczyć ratę kredytu mieszkaniowego? - Obliczanie raty kredytu:

Najdokładniej ratę kredytu mieszkaniowego obliczyć można na kalkulatorach bankowych.

Jeżeli na przykład weźmiemy kredyt 250 tys. na 25 lat, oprocentowany 4,65% w skali roku to suma odsetek zapłaconych w całym okresie kredytowania w przypadku rat równych to 173 285 zł, a w przypadku rat malejących 145 796 zł.

Poniżej symulacja spłat (pokazano co 10 - tą ratę):

Spłata kredytu - raty równe         Spłata kredytu - raty malejące      
PLN         PLN      
miesiąc trwania kredytu  cała rata część kapitałowa raty  część odsetkowa raty   miesiąc trwania kredytu  cała rata  część kapitałowa raty  część odsetkowa raty
1      1 410,95    442,20       968,75      1    1 802,08       833,33        968,75   
10      1 410,95    457,86       953,09      10    1 773,02       833,33        939,69   
20      1 410,95    475,92        935,03      20    1 740,73       833,33        907,40   
30      1 410,95    494,69       916,27      30    1 708,44       833,33        875,10   
40      1 410,95    514,19       896,76      40    1 676,15       833,33        842,81   
50      1 410,95    534,47       876,48      50    1 643,85       833,33        810,52   
60      1 410,95    555,54       855,41      60    1 611,56       833,33        778,23   
70      1 410,95    577,45       833,50      70    1 579,27       833,33        745,94   
80      1 410,95    600,22       810,73      80    1 546,98       833,33        713,65   
90      1 410,95    623,89       787,06      90    1 514,69       833,33        681,35   
100      1 410,95    648,49       762,46      100    1 482,40       833,33        649,06   
110      1 410,95    674,06       736,89      110    1 450,10       833,33        616,77   
120      1 410,95    700,64       710,31      120    1 417,81       833,33        584,48   
130      1 410,95    728,27        682,68      130    1 385,52       833,33        552,19   
140      1 410,95    756,99       653,96      140    1 353,23       833,33        519,90   
150      1 410,95    786,84       624,11      150    1 320,94       833,33        487,60   
160      1 410,95    817,87       593,08      160    1 288,65       833,33        455,31   
170      1 410,95    850,12       560,83      170    1 256,35       833,33        423,02   
180      1 410,95    883,64       527,31      180    1 224,06       833,33        390,73   
190      1 410,95    918,49       492,47      190    1 191,77       833,33        358,44   
200      1 410,95    954,70       456,25      200    1 159,48       833,33        326,15   
210      1 410,95    992,35       418,60      210    1 127,19       833,33        293,85   
220      1 410,95    1 031,48       379,47      220    1 094,90       833,33        261,56   
230      1 410,95    1 072,16       338,80      230    1 062,60       833,33        229,27   
240      1 410,95    1 114,43       296,52      240    1 030,31       833,33        196,98   
250      1 410,95    1 158,38       252,57      250       998,02       833,33        164,69   
260      1 410,95    1 204,06       206,89      260       965,73       833,33        132,40   
270      1 410,95    1 251,54       159,42      270       933,44       833,33        100,10   
280      1 410,95    1 300,89       110,06      280       901,15       833,33          67,81   
290      1 410,95    1 352,19         58,77      290       868,85       833,33          35,52   
300      1 410,95    1 405,51           5,45      300       836,56       833,33            3,23   

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście