Ile wynosi dofinansowanie w programie MdM ?

Od czego zależą dofinansowania do mieszkań dla młodych?

Dofinansowanie do wkładu własnego w ramach programu MdM przysługuje, jeżeli kupujący złoży wniosek najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego wyniesie 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

  • powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  • 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Wysokość dofinansowania opiera się na wskaźnikach przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, podawanych przez odpowiednich wojewodów. Wartości te to, średni koszt budowy nowych mieszkań w danej lokalizacji, wykazywany przez deweloperów.

Na najwyższe dofinansowanie wkładu własnego mogą liczyć nabywcy mieszkań w Poznaniu czy Gdańsku.

Warto przypomnieć, że chociaż w programie Mieszkanie dla Młodych można nabyć mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2 i domy jednorodzinne do 100 m2 (a dla nabywców wychowujących minimum 3 dzieci limity są o 10 m2 wyższe), to dofinansowanie zostanie i tak wypłacone maksymalnie do 50 m2.

Dofinansowania do mieszkań dla młodych – wysokości dopłat

Wysokość dopłat w 3 kwartale przedstawia poniższa tabela:

Województwo Lokalizacja nieruchomości Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci) Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko)
dla 50 m2  dla 50 m2 
dolnośląskie Wrocław 22 652,50 zł 33 978,75 zł
gminy sąsiadujące 19 841,25 zł 29 761,88 zł
pozostałe 17 030,00 zł 25 545,00 zł
kujawsko-pomorskie Toruń i Bydgoszcz 20 067,50 zł 30 101,25 zł
gminy sąsiadujące 18 273,75 zł 27 410,63 zł
pozostałe 16 480,00 zł 24 720,00 zł
lubelskie Lublin 19 410,80 zł 29 116,20 zł
gminy sąsiadujące 16 957,55 zł 25 436,33 zł
pozostałe 14 504,25 zł 21 756,38 zł
lubuskie  Gorzów Wlkp. i  Zielona Góra 19 325,00 zł 28 987,50 zł
gminy sąsiadujące 18 003,75 zł 27 005,63 zł
pozostałe 16 682,50 zł 25 023,75 zł
łódzkie Łódź 22 260,00 zł 33 390,00 zł
gminy sąsiadujące 19 856,25 zł 29 784,38 zł
pozostałe 17 452,50 zł 26 178,75 zł
małopolskie Kraków 22 790,00 zł 34 185,00 zł
gminy sąsiadujące 21 270,00 zł 31 905,00 zł
pozostałe 19 750,00 zł 29 625,00 zł
mazowieckie Warszawa 27 849,55 zł 41 774,33 zł
gminy sąsiadujące 20 261,40 zł 30 392,10 zł
pozostałe 16 884,50 zł 25 326,75 zł
opolskie Opole 19 150,00 zł 28 725,00 zł
gminy sąsiadujące 18 380,00 zł 27 570,00 zł
pozostałe 17 610,00 zł 26 415,00 zł
podkarpackie Rzeszów 19 715,00 zł 29 572,50 zł
gminy sąsiadujące 17 531,25 zł 26 296,88 zł
pozostałe 15 347,50 zł 23 021,25 zł
podlaskie Białystok 19 470,00 zł 29 205,00 zł
gminy sąsiadujące 18 192,50 zł 27 288,75 zł
pozostałe 16 915,00 zł 25 372,50 zł
pomorskie  Gdańsk 25 827,50 zł 38 741,25 zł
gminy sąsiadujące 23 508,75 zł 35 263,13 zł
pozostałe 21 190,00 zł 31 785,00 zł
śląskie Katowice 21 375,00 zł 32 062,50 zł
gminy sąsiadujące 19 505,00 zł 29 257,50 zł
pozostałe 17 635,00 zł 26 452,50 zł
świętokrzyskie Kielce 20 677,95 zł 31 016,93 zł
gminy sąsiadujące 16 891,95 zł 25 337,93 zł
pozostałe 14 076,65 zł 21 114,98 zł
warmińsko-mazurskie Olsztyn 22 087,50 zł 33 131,25 zł
gminy sąsiadujące 19 303,75 zł 28 955,63 zł
pozostałe 16 520,00 zł 24 780,00 zł
wielkopolskie Poznań 26 850,00 zł 40 275,00 zł
gminy sąsiadujące 22 860,00 zł 34 290,00 zł
pozostałe 19 050,00 zł 28 575,00 zł
zachodnio-pomorskie Szczecin 20 450,00 zł 30 675,00 zł
gminy sąsiadujące 19 122,50 zł 28 683,75 zł
pozostałe 17 795,00 zł 26 692,50 zł

Skontaktuj się z autorem artykułu

Zadzwoń: 48785933434

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście