Rata równa i rata malejąca - jak spłacać kredyt?

Kredyt można spłacać według systemu rat równych albo rat malejących.

A rata kredytu to kapitał i odsetki, czyli to co musimy oddać bankowi za pożyczenie nam pieniędzy.

Rata równa to rata, gdzie każda płatność jest taka sama w całym okresie kredytowania, czyli np. co miesiąc płacisz tyle samo. W przypadku rat równych część kapitałowa rośnie w ciągu całego okresu spłaty, a część odsetkowa maleje.

Rata malejąca natomiast to rata,  w której część kapitałowa jest stała w całym okresie spłacania, a część odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Początkowo więc rata miesięczna jest największa i maleje  z każdą kolejną spłatą. Korzystając z raty malejącej  płacisz mniej odsetek w całym okresie kredytowania, ale obciążenie miesięczne jest na początku spłacania wyższe niż w przypadku raty równej.

Poniżej symulacja, która pokazuje jak zmienia się kapitał i odsetki w czasie spłacania kredytu. Do tego przykładu dla uproszczenia przyjąłem kwotę 25 tys., oprocentowanie 4% i czas spłaty 12 mcy:

Spłata kredytu - raty równe  
       
miesiąc trwania kredytu  cała rata   część kapitałowa raty   część odsetkowa raty 
1                     2 128,75                       2 045,41                       83,33   
2                     2 128,75                       2 052,23                       76,52   
3                     2 128,75                       2 059,07                       69,67   
4                     2 128,75                       2 065,94                       62,81   
5                     2 128,75                       2 072,82                       55,92   
6                     2 128,75                       2 079,73                       49,02   
7                     2 128,75                       2 086,66                       42,08   
8                     2 128,75                       2 093,62                       35,13   
9                     2 128,75                       2 100,60                       28,15   
10                     2 128,75                       2 107,60                       21,15   
11                     2 128,75                       2 114,63                       14,12   
12                     2 128,75                       2 121,68                         7,07   

 

Spłata kredytu - raty malejące  
       
miesiąc trwania kredytu cała rata część kapitałowa raty część odsetkowa raty
1                2 166,67                         2 083,33                             83,33   
2                2 159,72                         2 083,33                             76,39   
3                2 152,78                         2 083,33                             69,44   
4                2 145,83                         2 083,33                             62,50   
5                2 138,89                         2 083,33                             55,56   
6                2 131,94                         2 083,33                             48,61   
7                2 125,00                         2 083,33                             41,67   
8                2 118,06                         2 083,33                             34,72   
9                2 111,11                         2 083,33                             27,78   
10                2 104,17                         2 083,33                             20,83   
11                2 097,22                         2 083,33                             13,89   
12                2 090,28                         2 083,33                               6,94   

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 513817038

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście